AVENIDA GASPAR CAMPOS 3454-3500
Line / Branch | destination | minutes |
365R1 | Arriving at 09:02 | NOW |
53A | Arriving at 09:03 | NOW |
365R6 | Arriving at 09:03 | NOW |
53A | Arriving at 09:04 | 2 |
53A | Arriving at 09:06 | 4 |
440-48 | Arriving at 09:07 | 5 |
53A | Arriving at 09:08 | 6 |
53A | Arriving at 09:15 | 13 |
53A | Arriving at 09:20 | 18 |
53A | Arriving at 09:36 | 34 |
53A | Arriving at 09:43 | 41 |
53A | Arriving at 09:44 | 42 |
53A | Arriving at 09:59 | 57 |
Last Update: 09:02 PM
Nearby stops
Data provided by the Ministry of Transportation of the Nation