10673 PAZ GRAL. AV.
Line / Branch | destination | minutes |
8A | Arriving at 12:38 | NOW |
4A | Arriving at 12:38 | NOW |
8B | Arriving at 12:39 | NOW |
2A | Arriving at 12:39 | 2 |
4B | Arriving at 12:39 | 2 |
2A | Arriving at 12:40 | 2 |
2B | Arriving at 12:40 | 2 |
185C | Arriving at 12:44 | 7 |
96B | Arriving at 12:45 | 8 |
185A | Arriving at 12:46 | 8 |
2B | Arriving at 12:47 | 10 |
4C | Arriving at 12:47 | 10 |
96D | Arriving at 12:49 | 12 |
2A | Arriving at 12:50 | 13 |
96Ñ | Arriving at 12:52 | 15 |
96E | Arriving at 12:53 | 16 |
8C | Arriving at 12:56 | 19 |
8B | Arriving at 12:58 | 20 |
96I | Arriving at 01:01 | 23 |
2A | Arriving at 01:01 | 24 |
96A | Arriving at 01:02 | 24 |
2B | Arriving at 01:02 | 25 |
96G | Arriving at 01:02 | 25 |
2A | Arriving at 01:04 | 26 |
96A | Arriving at 01:04 | 26 |
96W | Arriving at 01:04 | 26 |
96C | Arriving at 01:04 | 27 |
96A | Arriving at 01:05 | 27 |
8C | Arriving at 01:07 | 29 |
96H | Arriving at 01:09 | 32 |
8C | Arriving at 01:10 | 33 |
8A | Arriving at 01:11 | 33 |
96AD | Arriving at 01:12 | 35 |
2B | Arriving at 01:18 | 41 |
2A | Arriving at 01:20 | 43 |
Last Update: 12:37 PM
Nearby stops
Data provided by the Ministry of Transportation of the Nation