AVENIDA GASPAR CAMPOS 4736-4800
Line / Branch | destination | minutes |
365R6 | Arriving at 08:55 | 3 |
440-25 | Arriving at 09:05 | 13 |
365R6 | Arriving at 09:05 | 13 |
53A | Arriving at 09:06 | 13 |
53A | Arriving at 09:11 | 19 |
53A | Arriving at 09:11 | 19 |
53A | Arriving at 09:13 | 21 |
365R1 | Arriving at 09:18 | 25 |
53A | Arriving at 09:21 | 29 |
440-48 | Arriving at 09:22 | 30 |
53A | Arriving at 09:27 | 35 |
53A | Arriving at 09:39 | 46 |
53A | Arriving at 09:52 | 60 |
Last Update: 08:52 PM
Nearby stops
Data provided by the Ministry of Transportation of the Nation