AVENIDA GASPAR CAMPOS 3454-3500
Line / Branch | destination | minutes |
365R1 | Arriving at 09:02 | NOW |
53A | Arriving at 09:03 | 2 |
365R6 | Arriving at 09:03 | 2 |
53A | Arriving at 09:04 | 3 |
53A | Arriving at 09:06 | 5 |
440-48 | Arriving at 09:07 | 5 |
53A | Arriving at 09:08 | 7 |
53A | Arriving at 09:15 | 14 |
53A | Arriving at 09:20 | 19 |
53A | Arriving at 09:36 | 35 |
53A | Arriving at 09:43 | 42 |
53A | Arriving at 09:44 | 42 |
53A | Arriving at 09:59 | 58 |
Last Update: 09:01 PM
Nearby stops
Data provided by the Ministry of Transportation of the Nation