INTENDENTE ARRICAU 2401-2599
Line / Branch | destination | minutes |
365R6 | Arriving at 09:49 | NOW |
53A | Arriving at 09:51 | 2 |
53A | Arriving at 09:51 | 2 |
365R6 | Arriving at 09:53 | 5 |
365R1 | Arriving at 09:54 | 5 |
440-48 | Arriving at 09:59 | 11 |
365R12 | Arriving at 10:11 | 22 |
53B | Arriving at 10:12 | 24 |
440-48 | Arriving at 10:14 | 25 |
440-48 | Arriving at 10:22 | 34 |
440-48 | Arriving at 10:43 | 55 |
440-48 | Arriving at 11:00 | 71 |
Last Update: 09:48 AM
Nearby stops
Data provided by the Ministry of Transportation of the Nation